Ил тод байдал
Худалдан авалт
| № | Эрх зүйн баримт бичгийн нэр | Огноо |
|---|---|---|
| 1 | 2023 оны бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө. | 2026-01-15 |
| 2 | 2024 оны бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө. | 2026-01-15 |
| 3 | 2025 оны бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө. | 2026-01-15 |
| 4 | 2024 Худалдан авах ажиллагааны тайлан | 2026-01-15 |
| 5 | 2020 оны худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний гэрээний жагсаалт | 2026-01-15 |
| 6 | 2021 оны худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний гэрээний жагсаалт | 2026-01-15 |
Нийт 6 бичлэгээс 1 - 6 харуулж байна
| № | Нээлттэй мэдээлэл | Огноо |
|---|---|---|
| 1 | 2023 оны бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө. | 2026-01-15 |
| 2 | 2024 оны бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө. | 2026-01-15 |
| 3 | 2025 оны бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө. | 2026-01-15 |
| 4 | 2024 Худалдан авах ажиллагааны тайлан | 2026-01-15 |
| 5 | 2020 оны худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний гэрээний жагсаалт | 2026-01-15 |
| 6 | 2021 оны худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний гэрээний жагсаалт | 2026-01-15 |
Нийт 6 бичлэгээс 1 - 6 харуулж байна
| № | Шилэн дансны мэдээлэл | Огноо |
|---|---|---|
| 1 | 2023 оны бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө. | 2026-01-15 |
| 2 | 2024 оны бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө. | 2026-01-15 |
| 3 | 2025 оны бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө. | 2026-01-15 |
| 4 | 2024 Худалдан авах ажиллагааны тайлан | 2026-01-15 |
| 5 | 2020 оны худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний гэрээний жагсаалт | 2026-01-15 |
| 6 | 2021 оны худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний гэрээний жагсаалт | 2026-01-15 |
Нийт 6 бичлэгээс 1 - 6 харуулж байна
| № | Авлигын эсрэг баримт бичгийн нэр | Огноо |
|---|---|---|
| 1 | 2023 оны бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө. | 2026-01-15 |
| 2 | 2024 оны бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө. | 2026-01-15 |
| 3 | 2025 оны бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө. | 2026-01-15 |
| 4 | 2024 Худалдан авах ажиллагааны тайлан | 2026-01-15 |
| 5 | 2020 оны худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний гэрээний жагсаалт | 2026-01-15 |
| 6 | 2021 оны худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний гэрээний жагсаалт | 2026-01-15 |
Нийт 6 бичлэгээс 1 - 6 харуулж байна
| № | Тайлангийн нэр | Огноо | Файл |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 оны бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө. | 2026-01-15 | Татах |
| 2 | 2024 оны бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө. | 2026-01-15 | Татах |
| 3 | 2025 оны бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө. | 2026-01-15 | Татах |
| 4 | 2024 Худалдан авах ажиллагааны тайлан | 2026-01-15 | Татах |
| 5 | 2020 оны худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний гэрээний жагсаалт | 2026-01-15 | Татах |
| 6 | 2021 оны худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний гэрээний жагсаалт | 2026-01-15 | Татах |
Нийт 6 бичлэгээс 1 - 6 харуулж байна
| № | Худалдан авалтын мэдээлэл | Төрөл | Огноо |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 оны бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө. | Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө | 2026-01-15 |
| 2 | 2024 оны бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө. | Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө | 2026-01-15 |
| 3 | 2025 оны бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө. | Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө | 2026-01-15 |
| 4 | 2024 Худалдан авах ажиллагааны тайлан | Худалдан авах ажиллагааны тайлан | 2026-01-15 |
| 5 | 2020 оны худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний гэрээний жагсаалт | Гэрээний нэгдсэн мэдээлэл | 2026-01-15 |
| 6 | 2021 оны худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний гэрээний жагсаалт | Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө | 2026-01-15 |
Нийт 6 бичлэгээс 1 - 6 харуулж байна
| № | Гарчиг | Аж ахуй нэгж | Гүйцэтгэх ажил | Гэрээний дүн | Огноо | Файл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 оны бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө. | ₮ | 2026-01-15 | Татах | ||
| 2 | 2024 оны бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө. | ₮ | 2026-01-15 | Татах | ||
| 3 | 2025 оны бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө. | ₮ | 2026-01-15 | Татах | ||
| 4 | 2024 Худалдан авах ажиллагааны тайлан | ₮ | 2026-01-15 | Татах | ||
| 5 | 2020 оны худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний гэрээний жагсаалт | ₮ | 2026-01-15 | Татах | ||
| 6 | 2021 оны худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний гэрээний жагсаалт | ₮ | 2026-01-15 | Татах |
Нийт 6 бичлэгээс 1 - 6 харуулж байна
| № | Тээврийн статистик мэдээлэл | Огноо |
|---|---|---|
| 1 | 2023 оны бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө. | 2026-01-15 |
| 2 | 2024 оны бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө. | 2026-01-15 |
| 3 | 2025 оны бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө. | 2026-01-15 |
| 4 | 2024 Худалдан авах ажиллагааны тайлан | 2026-01-15 |
| 5 | 2020 оны худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний гэрээний жагсаалт | 2026-01-15 |
| 6 | 2021 оны худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний гэрээний жагсаалт | 2026-01-15 |
Нийт 6 бичлэгээс 1 - 6 харуулж байна
| № | Бусад мэдээлэл | Огноо |
|---|---|---|
| 1 | 2023 оны бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө. | 2026-01-15 |
| 2 | 2024 оны бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө. | 2026-01-15 |
| 3 | 2025 оны бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө. | 2026-01-15 |
| 4 | 2024 Худалдан авах ажиллагааны тайлан | 2026-01-15 |
| 5 | 2020 оны худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний гэрээний жагсаалт | 2026-01-15 |
| 6 | 2021 оны худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний гэрээний жагсаалт | 2026-01-15 |
Нийт 6 бичлэгээс 1 - 6 харуулж байна
БАЙГУУЛЛАГЫН БҮТЭЦ
Мэдээлэл хариуцсан ажилтан
Албан тушаал: Хүний нөөцийн цахим сан, ашиглалт хариуцсан мэргэжилтэн
Овог нэр: test
Утас: 11-1111111, 88888888
И-мэйл: test@ttz.mn
Байгууллагын бүтцийн мэдээлэл энд харуулах болно. PDF файл эсвэл зураг хавсаргах боломжтой.
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН СТРАТЕГИ
Хүний нөөцийн стратегийн баримт бичгүүд энд харуулах болно.
| № | Баримт бичгийн нэр | Огноо | Файл |
|---|---|---|---|
| 1 | Хүний нөөцийн стратеги 2024-2028 | 2024-01-15 | Татах |