Ил тод байдал
Нээлттэй мэдээлэл
Нийт 20 бичлэгээс 1 - 20 харуулж байна
1-20 / Нийт 62
| № | Шилэн дансны мэдээлэл | Огноо |
|---|---|---|
| 1 | Эрхэм зорилго | 2026-03-04 |
| 2 | Үйл ажиллагааны стратегийн зорилго | 2026-03-04 |
| 3 | Тэдгээрийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, түүний үр дүн | 2026-03-04 |
| 4 | Чиг үүрэг | 2026-03-09 |
| 5 | Бүтэц, зохион байгуулалт | 2026-03-09 |
| 6 | Хаяг, байршил, Харилцах утасны дугаар, Шуудангийн хаяг | 2026-03-09 |
| 7 | Олон нийттэй харилцах, мэдээлэл хүргэх нийгмийн сүлжээний хаяг | 2026-03-09 |
| 8 | Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт | 2026-03-09 |
| 9 | Үйл ажиллагааны тайлан, Мэдээлэл хариуцагчийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ | 2026-03-09 |
| 10 | Дотоод аудит | 2026-03-09 |
| 11 | Санхүүгийн хяналт шалгалтын тайлан, акт, дүгнэлт, албан шаардлага, зөвлөмж | 2026-03-09 |
| 12 | Хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээний тайлан | 2026-03-09 |
| 13 | Хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээний тайлан | 2026-03-09 |
| 14 | Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж | 2026-03-09 |
| 15 | Засгийн газрын шийдвэр, бусад эрх зүйн акт | 2026-03-09 |
| 16 | Албан тушаалын тодорхойлолт, албан тушаалтны эцэг (эх(-ийн нэр, өөрийн нэр, албаны харилцах утасны дугаар, албаны цахим шуудангийн хаяг | 2026-03-09 |
| 17 | Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан, мэдээ | 2026-03-09 |
| 18 | Хуульд өөрөөр заагаагүй бол хариуцсан салбарын үйл ажиллагааны статистик мэдээлэл | 2026-03-09 |
| 19 | 2025 онд зохион байгуулсан олон нийтийн арга хэмжээний хөтөлбөр | 2026-03-09 |
| 20 | Ажлын байрны сул орон тооны талаарх мэдээлэл | 2026-03-09 |
Нийт 20 бичлэгээс 1 - 20 харуулж байна
| № | Авлигын эсрэг баримт бичгийн нэр | Огноо |
|---|---|---|
| 1 | Эрхэм зорилго | 2026-03-04 |
| 2 | Үйл ажиллагааны стратегийн зорилго | 2026-03-04 |
| 3 | Тэдгээрийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, түүний үр дүн | 2026-03-04 |
| 4 | Чиг үүрэг | 2026-03-09 |
| 5 | Бүтэц, зохион байгуулалт | 2026-03-09 |
| 6 | Хаяг, байршил, Харилцах утасны дугаар, Шуудангийн хаяг | 2026-03-09 |
| 7 | Олон нийттэй харилцах, мэдээлэл хүргэх нийгмийн сүлжээний хаяг | 2026-03-09 |
| 8 | Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт | 2026-03-09 |
| 9 | Үйл ажиллагааны тайлан, Мэдээлэл хариуцагчийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ | 2026-03-09 |
| 10 | Дотоод аудит | 2026-03-09 |
| 11 | Санхүүгийн хяналт шалгалтын тайлан, акт, дүгнэлт, албан шаардлага, зөвлөмж | 2026-03-09 |
| 12 | Хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээний тайлан | 2026-03-09 |
| 13 | Хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээний тайлан | 2026-03-09 |
| 14 | Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж | 2026-03-09 |
| 15 | Засгийн газрын шийдвэр, бусад эрх зүйн акт | 2026-03-09 |
| 16 | Албан тушаалын тодорхойлолт, албан тушаалтны эцэг (эх(-ийн нэр, өөрийн нэр, албаны харилцах утасны дугаар, албаны цахим шуудангийн хаяг | 2026-03-09 |
| 17 | Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан, мэдээ | 2026-03-09 |
| 18 | Хуульд өөрөөр заагаагүй бол хариуцсан салбарын үйл ажиллагааны статистик мэдээлэл | 2026-03-09 |
| 19 | 2025 онд зохион байгуулсан олон нийтийн арга хэмжээний хөтөлбөр | 2026-03-09 |
| 20 | Ажлын байрны сул орон тооны талаарх мэдээлэл | 2026-03-09 |
Нийт 20 бичлэгээс 1 - 20 харуулж байна
Нийт 20 бичлэгээс 1 - 20 харуулж байна
| № | Худалдан авалтын мэдээлэл | Төрөл | Огноо |
|---|---|---|---|
| 1 | Эрхэм зорилго | 2026-03-04 | |
| 2 | Үйл ажиллагааны стратегийн зорилго | 2026-03-04 | |
| 3 | Тэдгээрийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, түүний үр дүн | 2026-03-04 | |
| 4 | Чиг үүрэг | 2026-03-09 | |
| 5 | Бүтэц, зохион байгуулалт | 2026-03-09 | |
| 6 | Хаяг, байршил, Харилцах утасны дугаар, Шуудангийн хаяг | 2026-03-09 | |
| 7 | Олон нийттэй харилцах, мэдээлэл хүргэх нийгмийн сүлжээний хаяг | 2026-03-09 | |
| 8 | Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт | 2026-03-09 | |
| 9 | Үйл ажиллагааны тайлан, Мэдээлэл хариуцагчийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ | 2026-03-09 | |
| 10 | Дотоод аудит | 2026-03-09 | |
| 11 | Санхүүгийн хяналт шалгалтын тайлан, акт, дүгнэлт, албан шаардлага, зөвлөмж | 2026-03-09 | |
| 12 | Хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээний тайлан | 2026-03-09 | |
| 13 | Хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээний тайлан | 2026-03-09 | |
| 14 | Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж | 2026-03-09 | |
| 15 | Засгийн газрын шийдвэр, бусад эрх зүйн акт | 2026-03-09 | |
| 16 | Албан тушаалын тодорхойлолт, албан тушаалтны эцэг (эх(-ийн нэр, өөрийн нэр, албаны харилцах утасны дугаар, албаны цахим шуудангийн хаяг | 2026-03-09 | |
| 17 | Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан, мэдээ | 2026-03-09 | |
| 18 | Хуульд өөрөөр заагаагүй бол хариуцсан салбарын үйл ажиллагааны статистик мэдээлэл | 2026-03-09 | |
| 19 | 2025 онд зохион байгуулсан олон нийтийн арга хэмжээний хөтөлбөр | 2026-03-09 | |
| 20 | Ажлын байрны сул орон тооны талаарх мэдээлэл | 2026-03-09 |
Нийт 20 бичлэгээс 1 - 20 харуулж байна
Нийт 20 бичлэгээс 1 - 20 харуулж байна
Нийт 20 бичлэгээс 1 - 20 харуулж байна
Нийт 20 бичлэгээс 1 - 20 харуулж байна
БАЙГУУЛЛАГЫН БҮТЭЦ
Мэдээлэл хариуцсан ажилтан
Албан тушаал: Хүний нөөцийн цахим сан, ашиглалт хариуцсан мэргэжилтэн
Овог нэр: test
Утас: 11-1111111, 88888888
И-мэйл: test@ttz.mn
Байгууллагын бүтцийн мэдээлэл энд харуулах болно. PDF файл эсвэл зураг хавсаргах боломжтой.
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН СТРАТЕГИ
Хүний нөөцийн стратегийн баримт бичгүүд энд харуулах болно.
| № | Баримт бичгийн нэр | Огноо | Файл |
|---|---|---|---|
| 1 | Хүний нөөцийн стратеги 2024-2028 | 2024-01-15 | Татах |