Ил тод байдал
Шилэн данс
| № | Эрх зүйн баримт бичгийн нэр | Огноо |
|---|---|---|
| 1 | 2023 оны санхүүгийн аудитаас өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний биелэлт | 2026-01-15 |
| 2 | 2024 оны 1 улирлын мэдээллийн ил тод байдлын тайлан | 2026-01-15 |
| 3 | 2022 оны санхүүгийн аудитаас өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний биелэлт | 2026-01-15 |
| 4 | 2023 оны мэдээллийн ил тод байдлын тайлан | 2026-01-15 |
| 5 | ТТ-ГШ, ТТ-Зүүнбаян гүйцэтгэл, нийцлийн аудитаар өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хийсэн үнэлгээ | 2026-01-15 |
Нийт 5 бичлэгээс 1 - 5 харуулж байна
| № | Нээлттэй мэдээлэл | Огноо |
|---|---|---|
| 1 | 2023 оны санхүүгийн аудитаас өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний биелэлт | 2026-01-15 |
| 2 | 2024 оны 1 улирлын мэдээллийн ил тод байдлын тайлан | 2026-01-15 |
| 3 | 2022 оны санхүүгийн аудитаас өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний биелэлт | 2026-01-15 |
| 4 | 2023 оны мэдээллийн ил тод байдлын тайлан | 2026-01-15 |
| 5 | ТТ-ГШ, ТТ-Зүүнбаян гүйцэтгэл, нийцлийн аудитаар өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хийсэн үнэлгээ | 2026-01-15 |
Нийт 5 бичлэгээс 1 - 5 харуулж байна
| № | Шилэн дансны мэдээлэл | Огноо |
|---|---|---|
| 1 | 2023 оны санхүүгийн аудитаас өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний биелэлт | 2026-01-15 |
| 2 | 2024 оны 1 улирлын мэдээллийн ил тод байдлын тайлан | 2026-01-15 |
| 3 | 2022 оны санхүүгийн аудитаас өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний биелэлт | 2026-01-15 |
| 4 | 2023 оны мэдээллийн ил тод байдлын тайлан | 2026-01-15 |
| 5 | ТТ-ГШ, ТТ-Зүүнбаян гүйцэтгэл, нийцлийн аудитаар өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хийсэн үнэлгээ | 2026-01-15 |
Нийт 5 бичлэгээс 1 - 5 харуулж байна
| № | Авлигын эсрэг баримт бичгийн нэр | Огноо |
|---|---|---|
| 1 | 2023 оны санхүүгийн аудитаас өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний биелэлт | 2026-01-15 |
| 2 | 2024 оны 1 улирлын мэдээллийн ил тод байдлын тайлан | 2026-01-15 |
| 3 | 2022 оны санхүүгийн аудитаас өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний биелэлт | 2026-01-15 |
| 4 | 2023 оны мэдээллийн ил тод байдлын тайлан | 2026-01-15 |
| 5 | ТТ-ГШ, ТТ-Зүүнбаян гүйцэтгэл, нийцлийн аудитаар өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хийсэн үнэлгээ | 2026-01-15 |
Нийт 5 бичлэгээс 1 - 5 харуулж байна
| № | Тайлангийн нэр | Огноо | Файл |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 оны санхүүгийн аудитаас өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний биелэлт | 2026-01-15 | Татах |
| 2 | 2024 оны 1 улирлын мэдээллийн ил тод байдлын тайлан | 2026-01-15 | Татах |
| 3 | 2022 оны санхүүгийн аудитаас өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний биелэлт | 2026-01-15 | Татах |
| 4 | 2023 оны мэдээллийн ил тод байдлын тайлан | 2026-01-15 | Татах |
| 5 | ТТ-ГШ, ТТ-Зүүнбаян гүйцэтгэл, нийцлийн аудитаар өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хийсэн үнэлгээ | 2026-01-15 | Татах |
Нийт 5 бичлэгээс 1 - 5 харуулж байна
| № | Худалдан авалтын мэдээлэл | Төрөл | Огноо |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 оны санхүүгийн аудитаас өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний биелэлт | 2026-01-15 | |
| 2 | 2024 оны 1 улирлын мэдээллийн ил тод байдлын тайлан | 2026-01-15 | |
| 3 | 2022 оны санхүүгийн аудитаас өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний биелэлт | 2026-01-15 | |
| 4 | 2023 оны мэдээллийн ил тод байдлын тайлан | 2026-01-15 | |
| 5 | ТТ-ГШ, ТТ-Зүүнбаян гүйцэтгэл, нийцлийн аудитаар өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хийсэн үнэлгээ | 2026-01-15 |
Нийт 5 бичлэгээс 1 - 5 харуулж байна
| № | Гарчиг | Аж ахуй нэгж | Гүйцэтгэх ажил | Гэрээний дүн | Огноо | Файл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 оны санхүүгийн аудитаас өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний биелэлт | ₮ | 2026-01-15 | Татах | ||
| 2 | 2024 оны 1 улирлын мэдээллийн ил тод байдлын тайлан | ₮ | 2026-01-15 | Татах | ||
| 3 | 2022 оны санхүүгийн аудитаас өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний биелэлт | ₮ | 2026-01-15 | Татах | ||
| 4 | 2023 оны мэдээллийн ил тод байдлын тайлан | ₮ | 2026-01-15 | Татах | ||
| 5 | ТТ-ГШ, ТТ-Зүүнбаян гүйцэтгэл, нийцлийн аудитаар өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хийсэн үнэлгээ | ₮ | 2026-01-15 | Татах |
Нийт 5 бичлэгээс 1 - 5 харуулж байна
| № | Тээврийн статистик мэдээлэл | Огноо |
|---|---|---|
| 1 | 2023 оны санхүүгийн аудитаас өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний биелэлт | 2026-01-15 |
| 2 | 2024 оны 1 улирлын мэдээллийн ил тод байдлын тайлан | 2026-01-15 |
| 3 | 2022 оны санхүүгийн аудитаас өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний биелэлт | 2026-01-15 |
| 4 | 2023 оны мэдээллийн ил тод байдлын тайлан | 2026-01-15 |
| 5 | ТТ-ГШ, ТТ-Зүүнбаян гүйцэтгэл, нийцлийн аудитаар өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хийсэн үнэлгээ | 2026-01-15 |
Нийт 5 бичлэгээс 1 - 5 харуулж байна
| № | Бусад мэдээлэл | Огноо |
|---|---|---|
| 1 | 2023 оны санхүүгийн аудитаас өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний биелэлт | 2026-01-15 |
| 2 | 2024 оны 1 улирлын мэдээллийн ил тод байдлын тайлан | 2026-01-15 |
| 3 | 2022 оны санхүүгийн аудитаас өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний биелэлт | 2026-01-15 |
| 4 | 2023 оны мэдээллийн ил тод байдлын тайлан | 2026-01-15 |
| 5 | ТТ-ГШ, ТТ-Зүүнбаян гүйцэтгэл, нийцлийн аудитаар өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хийсэн үнэлгээ | 2026-01-15 |
Нийт 5 бичлэгээс 1 - 5 харуулж байна
БАЙГУУЛЛАГЫН БҮТЭЦ
Мэдээлэл хариуцсан ажилтан
Албан тушаал: Хүний нөөцийн цахим сан, ашиглалт хариуцсан мэргэжилтэн
Овог нэр: test
Утас: 11-1111111, 88888888
И-мэйл: test@ttz.mn
Байгууллагын бүтцийн мэдээлэл энд харуулах болно. PDF файл эсвэл зураг хавсаргах боломжтой.
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН СТРАТЕГИ
Хүний нөөцийн стратегийн баримт бичгүүд энд харуулах болно.
| № | Баримт бичгийн нэр | Огноо | Файл |
|---|---|---|---|
| 1 | Хүний нөөцийн стратеги 2024-2028 | 2024-01-15 | Татах |